回首頁

現在位置 : 首頁  >  各項業務  >  國內外旅行保險

內外旅行保險

 
 

歡迎您瀏覽本工會網站,如有任
何問題,歡迎留下您的聯絡資訊
,給我們工會的服務人員將盡快
給您回覆
...

 

勞工保險局
台北市政府勞工局
中央健保局

 

國內外旅行保險

 

 

壽險(國內)

 

 

 

 

 

人身傷害 100萬 100萬 200萬 200萬 300萬 300萬 400萬 400萬 500萬 500萬
傷害醫療 0 10萬 0 20萬 0 30萬 0 40萬 0 50萬
個人責任 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬
1天 31 40 58 76 86 114 112 149 138 184
2天 36 47 65 86 94 125 123 164 151 201
3天 37 48 68 90 100 133 131 175 162 217
4天 49 64 90 118 132 174 172 229 212 282
5天 60 78 111 145 162 213 211 280 261 347
6天 65 84 119 156 174 230 228 303 281 374
7天 69 90 128 169 186 246 244 325 302 403
8天 74 95 136 179 197 260 257 342 317 423
9天 78 101 142 186 206 273 268 357 331 441
10天 82 106 149 196 215 285 280 373 345 460
11天 86 111 155 204 225 298 292 388 359 478
12天 91 117 162 213 234 310 304 403 373 496
13天 95 123 170 223 245 324 316 419 388 516
14天 98 126 176 231 253 335 327 434 401 533
15天 101 130 181 238 261 346 338 449 414 551
16天 106 137 188 247 270 357 349 464 428 570
17天 110 141 194 255 279 369 360 479 442 588
18天 114 147 202 265 288 381 372 494 455 605
19天 117 151 207 272 296 392 383 508 468 623
20天 121 156 213 280 304 402 393 522 481 640
21天 125 161 219 288 314 415 405 538 495 659
22天 129 166 225 295 321 424 415 550 507 674
23天 132 169 231 303 329 434 424 562 518 688
24天 135 173 235 308 335 442 433 574 529 702
25天 137 176 240 314 342 451 442 585 540 716
26天 141 181 246 322 350 461 452 598 552 732
27天 144 185 252 329 358 471 461 609 564 747
28天 146 187 256 355 365 480 471 622 575 761
29 150 192 262 342 372 489 480 633 586 775
30 153 196 267 348 379 498 489 645 597 789

 

 

 

 

 

人身傷害 600萬 600萬 700萬 700萬 800萬 800萬 900萬 900萬 1000萬 1000萬
傷害醫療 0 60萬 0 70萬 0 80萬 0 90萬 0 100萬
個人責任 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬 10萬
1天 165天 219 191 254 216 288 242 322 267 356
2天 180天 240 208 278 235 315 263 352 290 388
3天 192天 258 222 299 252 338 281 378 310 417
4天 252天 336 292 390 330 441 369 493 406 543
5天 310天 412 359 478 407 542 455 606 501 668
6天 334天 445 387 516 438 585 489 653 540 722
7天 385天 478 414 554 470 628 525 702 578 775
8天 375天 500 434 580 491 656 548 732 603 807
9天 391天 522 451 602 511 682 569 761 625 837
10天 408天 544 469 627 531 709 591 790 649 869
11天 424天 565 488 651 552 737 613 820 673 899
12天 440天 586 507 676 572 765 635 848 697 931
13天 457天 608 524 698 593 791 657 878 720 962
14天 472天 629 542 723 612 817 678 906 743 992
15天 489天 651 560 747 631 843 700 936 767 1,025
16天 506天 674 578 771 652 871 723 966 792 1,058
17天 523天 696 596 795 672 898 745 996 816 1,091
18天 541天 718 615 820 693 926 768 1,026 841 1,124
19天 557天 740 632 843 712 951 790 1,055 865 1,156
20天 574天 762 649 866 732 978 812 1,085 889 1,189
21天 591天 785 668 891 752 1,005 834 1,115 913 1,221
22天 604天 801 683 911 770 1,028 854 1,140 935 1,249
23天 617天 818 700 932 788 1,050 873 1,164 956 1,276
24天 629天 834 714 950 804 1,072 892 1,189 976 1,302
25天 641天 850 729 969 820 1,092 911 1,213 996 1,328
26天 654天 867 745 990 838 1,115 930 1,238 1,018 1,356
27天 667天 883 760 1,009 856 1,138 949 1,261 1,040 1,383
28天 679天 899 775 1,028 873 1,159 968 1,285 1,060 1,410
29 692 915 791 1049 890 1181 988 1,311 1,081 1,437
30 703 930 806 1068 907 1203 1,006 1,334 1,101 1,462

 

 

 

 

 

註:

1.

上表保險內容若不符您的需求,可以直接以電話查詢25626998

 

2.

14歲(含)以下子女僅可投保人身傷害200萬元(與其他保險公司之人身傷害總保額不得超過200萬元)

 

3.

14~70歲最高投保人身傷害1000萬元。

 

4.

70~80歲最高投保人身傷害300萬元。

 

5.

意外醫療保額最高為人身傷害保額之10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壽險(國外)

 

 

 

 

 

人身傷害 100萬 200萬 300萬 400萬 500萬 600萬 700萬 800萬 900萬 1000萬
傷害醫療 10萬 20萬 30萬 40萬 50萬 60萬 70萬 80萬 90萬 100萬
個人責任 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬
額外費用 3.3萬 3.3萬 3.3萬 3.3萬 3.3萬 3.3萬 3.3萬 3.3萬 3.3萬 3.3萬
行李損失 1萬 1萬 1萬 1萬 1萬 1萬 1萬 1萬 1萬 1萬
1天 65 101 139 174 209 244 279 313 347 381
2天 85 124 163 202 239 278 316 353 390 426
3天 99 141 184 226 268 309 350 389 429 468
4天 123 177 233 288 341 395 449 500 552 602
5天 146 213 281 348 415 480 546 610 674 736
6天 161 233 307 380 451 522 593 662 730 799
7天 173 252 329 408 486 561 637 711 785 858
8天 184 268 349 431 512 589 669 745 821 896
9天 199 284 371 455 539 620 700 780 859 935
10天 209 299 388 476 563 647 730 812 893 972
11天 219 312 406 496 586 673 759 845 928 1,007
12天 232 328 425 518 611 701 791 879 963 1,046
13天 243 343 444 539 636 728 818 911 998 1,082
14天 253 358 462 561 660 756 850 944 1,033 1,119
15天 262 370 478 581 683 783 879 975 1,068 1,157
16天 274 384 494 601 707 811 908 1,008 1,103 1,195
17天 283 397 511 621 730 838 937 1,040 1,138 1,233
18天 294 412 528 641 752 865 967 1,073 1,173 1,271
19天 303 424 544 660 775 892 995 1,103 1,207 1,308
20天 314 438 560 680 798 920 1,024 1,136 1,243 1,347
21天 322 449 576 699 820 946 1,052 1,166 1,276 1,382
22天 332 461 590 716 840 967 1,077 1,194 1,306 1,415
23天 338 472 603 731 857 987 1,101 1,219 1,333 1,445
24天 348 483 617 749 877 1,009 1,125 1,247 1,364 1,477
25天 356 494 631 765 896 1,030 1,149 1,272 1,393 1,508
26天 365 506 645 782 916 1,051 1,174 1,299 1,422 1,540
27天 373 517 659 797 935 1,071 1,197 1,326 1,449 1,571
28天 380 528 673 815 954 1,092 1,221 1,352 1,478 1,603
29天 388 538 685 829 971 1,111 1,245 1,377 1,507 1,633
30天 398 550 700 847 991 1,132 1,270 1,405 1,536 1,664

 

 

 

 

 

人身傷害 600萬 600萬 700萬 700萬 800萬 800萬 900萬 900萬 1000萬 1000萬
傷害醫療 30萬 60萬 35萬 70萬 40萬 80萬 45萬 90萬 50萬 100萬
個人責任 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬 30萬
1天 198 224 228 259 258 293 288 327 318 361
2天 219 248 252 286 284 323 317 360 348 396
3天 237 270 273 311 308 350 343 390 377 429
4天 307 349 355 403 400 454 445 506 489 556
5天 376 427 434 493 491 557 547 621 602 683
6天 408 463 471 534 531 603 591 671 651 740
7天 437 497 504 573 570 647 635 721 698 794
8天 458 520 528 600 596 767 663 752 729 827
9天 481 545 552 625 623 705 691 784 758 860
10天 502 568 574 651 648 733 718 814 788 893
11天 521 589 597 675 672 761 745 844 816 923
12天 542 612 621 702 697 790 773 874 846 957
13天 563 635 643 725 723 818 800 905 875 989
14天 583 658 666 752 748 846 827 935 904 1021
15天 605 682 689 778 773 874 855 967 935 1056
16天 625 706 711 803 799 903 884 998 966 1090
17天 646 729 733 828 824 931 910 1029 995 1124
18天 668 752 757 854 849 960 938 1060 1025 1158
19天 689 776 779 879 873 987 966 1091 1056 1192
20天 710 800 801 904 899 1016 995 1123 1086 1227
21天 730 823 823 929 923 1043 1020 1153 1115 1259
22天 746 840 841 950 944 1067 1044 1179 1141 1288
23天 761 857 861 971 965 1089 1066 1203 1165 1315
24天 777 875 879 991 986 1113 1090 1230 1190 1343
25天 793 893 898 1012 1006 1135 1114 1256 1215 1371
26天 809 911 918 1034 1028 1159 1137 1282 1242 1400
27天 824 927 934 1053 1048 1182 1158 1305 1267 1427
28天 840 945 953 1074 1070 1205 1182 1331 1292 1456
29天 855 961 972 1095 1089 1227 1205 1357 1316 1483
30天 870 978 991 1116 1111 1251 1228 1382 1341 1510

 

 

 

 

 

註:

1.

上表保險內容若不符您的需求,可以直接以電話查詢25626998

 

2.

14歲(含)以下子女僅可投保人身傷害200萬元(與其他保險公司之人身傷害總保額不得超過200萬元)

 

3.

14~70歲最高投保人身傷害1000萬元。

 

4.

70~80歲最高投保人身傷害300萬元。

 

5.

意外醫療保額最高為人身傷害保額之10%

 

 

關於我們  l  工會動態  l  各項業務  l  加入工會  l  聯絡工會  l  回首頁

職業工會地址:台北市杭州南路1段147號2樓     工會聯絡電話:02-2393-9984
最佳瀏覽器選擇IE6.0或解析度1024X768以上 Copyright © 2010 All rights reserved. Best view with 1024X768 above